Coverage report: 77%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-04-01 09:51 +0000

File statements missing excluded coverage
bioimageio/core/__init__.py 24 0 0 100%
bioimageio/core/__main__.py 6 1 0 83%
bioimageio/core/_magic_tensor_ops.py 154 40 0 74%
bioimageio/core/_op_base.py 19 0 0 100%
bioimageio/core/_prediction_pipeline.py 122 13 1 89%
bioimageio/core/_resource_tests.py 304 119 2 61%
bioimageio/core/_settings.py 10 0 0 100%
bioimageio/core/axis.py 68 17 2 75%
bioimageio/core/backends/__init__.py 2 0 0 100%
bioimageio/core/backends/_model_adapter.py 99 24 1 76%
bioimageio/core/backends/keras_backend.py 43 8 0 81%
bioimageio/core/backends/onnx_backend.py 27 3 0 89%
bioimageio/core/backends/pytorch_backend.py 92 15 2 84%
bioimageio/core/backends/tensorflow_backend.py 77 32 0 58%
bioimageio/core/backends/torchscript_backend.py 37 3 0 92%
bioimageio/core/block_meta.py 126 20 0 84%
bioimageio/core/block.py 35 5 0 86%
bioimageio/core/cli.py 368 64 2 83%
bioimageio/core/commands.py 31 7 0 77%
bioimageio/core/common.py 52 0 1 100%
bioimageio/core/dataset.py 3 0 0 100%
bioimageio/core/digest_spec.py 205 28 5 86%
bioimageio/core/io.py 138 33 1 76%
bioimageio/core/model_adapters.py 5 1 0 80%
bioimageio/core/prediction.py 57 22 0 61%
bioimageio/core/proc_ops.py 332 63 7 81%
bioimageio/core/proc_setup.py 91 7 2 92%
bioimageio/core/sample.py 118 8 0 93%
bioimageio/core/stat_calculators.py 327 106 1 68%
bioimageio/core/stat_measures.py 98 5 0 95%
bioimageio/core/tensor.py 234 34 4 85%
bioimageio/core/utils/__init__.py 12 3 0 75%
bioimageio/core/utils/_compare.py 9 1 1 89%
bioimageio/core/weight_converters/__init__.py 2 0 0 100%
bioimageio/core/weight_converters/_add_weights.py 82 54 0 34%
bioimageio/core/weight_converters/_utils_onnx.py 11 0 0 100%
bioimageio/core/weight_converters/keras_to_tensorflow.py 68 68 0 0%
bioimageio/core/weight_converters/pytorch_to_onnx.py 24 1 0 96%
bioimageio/core/weight_converters/pytorch_to_torchscript.py 20 1 0 95%
bioimageio/core/weight_converters/torchscript_to_onnx.py 27 27 0 0%
Total 3559 833 32 77%

No items found using the specified filter.