Coverage report: 5%
Files Functions Classes
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-13 03:07 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src/backoffice/__init__.py | 2 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/backoffice/__main__.py | 9 | 9 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_cli.py | 28 | 28 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_config/__init__.py | 23 | 23 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_config/common.py | 4 | 4 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_config/id_parts.py | 45 | 45 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_config/reviewers.py | 11 | 11 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_requests_utils.py | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/backoffice/_settings.py | 19 | 19 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_summarize.py | 76 | 76 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/_version.py | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/backoffice/check_compatibility.py | 46 | 46 | 3 | 0% | ||
| src/backoffice/compatibility.py | 112 | 112 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/compatibility_pure.py | 24 | 24 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/index.py | 126 | 126 | 0 | 0% | ||
| src/backoffice/utils.py | 26 | 26 | 2 | 0% | ||
| src/backoffice/utils_pure.py | 53 | 28 | 2 | 47% | ||
| Total | 605 | 577 | 7 | 5% |
No items found using the specified filter.